Diese LTA / AD Übersicht enthält nur LTA`s / AD`s, von Motoren / Propeller, die ausschließlich für Scheibe Flugzeuge und Motorsegler gem. Type Certificate Data Sheets (TCDS) zugelassen sind.
This LTA / AD overview contains only LTAs / ADs of engines / propellers that are exclusively approved for Scheibe aircrafts and motor gliders according to Type Certificate Data Sheets (TCDS).
| LTA-Nr. / Ausgabe | TM-Nr. / Ausgabe | Gegenstand | Durchführung |
|---|---|---|---|
| 1970-002, 26.02.1970; FAA AD 69-24-3 24.11.1969 | Marvel Schabler SB A 1-69 | Verunreinigung im Vergaser (Marvel-Schebler-Vergaser MA-3-SPA), (Contamination in the carburetor) (Marvel-Schebler carburetor MA-3-SPA) | nächste 25 h, (next 25 hours) |
| 1973-105/2, 18.08.1986; FAA AD 72-6-5 24.03.1972 | AAC Service Letter 69-4 | Trosselklappenhebel (Marvel-Schebler-Vergaser MA-3-SPA), (Throttle lever) (Marvel-Schebler carburetor MA-3-SPA) | innerhalb 30 Tage, (within 30 days) |
| 1975-229R4, 11.01.2018 | Vergrößerung des Ventilwinkels wegen Einführung von AVGAS 100 L, (Increase in valve angle due to introduction of AVGAS 100 L) | siehe LTA, (see AD) | |
| 1975-286/2, 27.07.1976 | Rolls Royce SB Nr. T-312 | Überdrehzahl, (overspeed) | nach Überdrehzahl, after overspeed |
| 1993-123, 28.06.1993 | Conti MSB 93-12 | Zylinderköpfe, Ventil- und Federbefestigung (nur O-200), (Cylinder heads, valve and spring fastening) (O-200 only) | vor nächstem Flug, (before the next flight) |
| 1994-202/2, 28.09.1994; FAA AD 93-22-05 | Conti SB 93-13 12.08.1993 | Vergaser Lufteinlaufgehäuse ggf. Risse in der Trosselkappe, (Carburetor Air Intake Housing Assembly Inspection) | nächste 5 h, WP alle 25 h, (next 5 hours and all 25 hours) |
| 1995-165/2, 05.03.1996; FAA AD 94-05-05R1 Jan. 1996 | Conti Overhaul Manual Form X-30013, 06.1982 und Form X-30010 01.1984 | Risse im Bereich der Kipphebelwellenlagerung, (cylinder rocker shaft bosses for cracks) | bei Zylinder oder Motorüberholung, (at the next cylinder removal from the engine, or engine overhaul) |
| 1996-233/3, 07.11.1996; FAA AD 96-12-06 | TCM SB 94-8 | Einstellung Zündzeitpunkt, (Ignition timing adjustment) | nächste 50 h, (next 50 hours) |
| 1996-283, 10.10.1996; FAA AD 96-12-22 | Risse oder Undichtigkeit am Ölfilteradapter (nur O-200), (Cracks or leaks in the full flow engine oil adapter) (O-200 only) | nächste 100 h, WP bei jeder Wartung, (next 100 hours and all sercice) | |
| 1998-393, 08.10.1998; FAA AD 98-17-11 | Bruch der Kurbelwelle durch unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten, (Breakage of the crankshaft due to improper repair work) | innerhalb 10 h, (next 10 hours) | |
| 2001-150, 31.05.2001 | Motorkomponenten, die von der Firma Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (Frankreich) die nach dem 01.10.1997 grundüberholt, instandgesetzt oder geliefert worden sind. (Engine components manufactured by Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (France) that have been overhauled, repaired, or delivered after October 1, 1997). | vor nächstem Flug, (before the next flight) | |
| LBA 2005-088, 17.03.2005 | Motorkomponenten, die von der Firma Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (Frankreich) oder Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang, (France) die nach dem 01.10.1997 grundüberholt, instandgesetzt oder geliefert worden sind. (Engine components serviced by Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (France) Or Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang, (France) that have been overhauled, repaired, or delivered after October 1, 1997). | vor nächstem Flug, (before the next flight) | |
| EASA AD 2024-0111, 12.06.2024; LBA 2006-032R1, 14.06.2024 | Kolben-Flugmotoren, welche durch die Firma B.C. Aero Engines Ltd. überholt, instandgesetzt oder zerlegt worden sind, (Piston aircraft engines that have been overhauled, repaired, or disassembled by B.C. Aero Engines Ltd). | sofort, (before next flight) |
