Diese LTA / AD Übersicht enthält nur LTA`s / AD`s, von Motoren / Propeller, die ausschließlich für Scheibe Flugzeuge und Motorsegler gem. Type Certificate Data Sheets (TCDS) zugelassen sind.
This LTA / AD overview contains only LTAs / ADs of engines / propellers that are exclusively approved for Scheibe aircrafts and motor gliders according to Type Certificate Data Sheets (TCDS).
| LTA-Nr. / Ausgabe | TM-Nr. / Ausgabe | Gegenstand | Durchführung |
|---|---|---|---|
| LBA 1970-002, 26.02.1970; FAA AD 69-24-3, 24.11.1969 | Marvel Schabler SB A 1-69 | Verunreinigung im Vergaser (Marvel-Schebler-Vergaser MA-3-SPA), (Contamination in the carburetor) (Marvel-Schebler carburetor (MA-3-SPA) | nächste 25 h, (next 25 hours) |
| LBA 1973-105/2, 18.08.1986; FAA AD 72-6-5, 24.03.1972 | AAC Service Letter 69-4 | Trosselklappenhebel (Marvel-Schebler-Vergaser MA-3-SPA), (Throttle lever) (Marvel-Schebler carburetor MA-3-SPA) | innerhalb 30 Tage, (within 30 days) |
| LBA 1975-286R2, 27.07.1976 | Lyc. SB 369 B | Überdrehzahl, (overspeed) | nach Überdrehzahl, (after overspeed) |
| LBA 1980-294R3, 04.03.1981; FAA AD 80-25-02R2 | Lyc. SB 453 A | Stoßstangen, (pushrods) | vor nächstem Flug, (before the next flight) |
| LBA 1981-210R3, 02.09.1982; FAA AD 81-18-04R2 | Lyc. SB 454 A, SB 455 B, SB 456 A | Ölpumpe, (Oil pump) | nächste 25 h, (next 25 hours) |
| LBA 1988-051, 07.03.1988; FAA AD 88-02-04 | Facet SB A1-87 | Vergaser, (carburetor) | nächste 25 h oder 30 Tage, (next 25 hours or 30 days) |
| LBA 1990-083, 22.06.1990 | Lyc. SB 486 | Starter Ring, (Starter Ring) | nächste 100 h, (next 100 hours) |
| LBA 1990-089/3, 03.06.1999; FAA AD 90-04-06 | Ölleitung Propellerregler, (external oil line) | Trifft nicht zu, (not applicable) | |
| LBA 1995-082, 13.02.1995; FAA AD 95-03-10, 07.02.1995 | Lyc. SB 522 | Fehler an Stößels Tangen, (defects on push rod tangs) | nächste 5 h, (next 5 houers) |
| LBA 1996-113R4, 14.10.2004; FAA AD 1996-09-10 | Ölpumpenzahnräder, Ölpumpenantriebswelle, (oil pump impeller and shaft) | nächste 100 h, (next 100 hours) | |
| LBA 1998-393, 22.10.1998; FAA AD 98-17-11 | Bruch der Kurbelwelle durch unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten, (Breakage of the crankshaft due to improper repair work Breakage of the crankshaft due to improper repair work) | nächste 10 h, (next 10 houers) | |
| LBA 2001-150, 31.05.2001 | Motorkomponenten, die von der Firma Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (Frankreich) die nach dem 01.10.1997 grundüberholt, instandgesetzt oder geliefert worden sind. (Engine components manufactured by Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (France) that have been overhauled, repaired, or delivered after October 1, 1997). | vor nächstem Flug, (before the next flight) | |
| LBA 2005-088, 17.03.2005 | Motorkomponenten, die von der Firma Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (Frankreich) oder Provence Aéro Maintenance Route des Cravons,13130 Berre l'Etang, (France) die nach dem 01.10.1997 grundüberholt, instandgesetzt oder geliefert worden sind. (Engine components serviced by Provence Aéro Maintenance Route des Cravons, 13130 Berre l'Etang 13728 Marignane (France) or Provence Aéro Maintenance Route des Cravons,13130 Berre l'Etang, (France) that have been overhauled, repaired, or delivered after October 1, 1997). | vor nächstem Flug, (before the next flight) | |
| LBA 2005-419R3, 02.06.2006 | Lyc. SB 388 C | Auslassventil, (Exhaust Valve) | siehe SB 388; (see SB 388) |
| EASA AD 2024-0111, 12.06.2024; LBA 2006-032R1, 14.06.2024 | Kolben-Flugmotoren, welche durch die Firma B.C. Aero Engines Ltd. überholt, instandgesetzt oder zerlegt worden sind, (Piston aircraft engines that have been overhauled, repaired, or disassembled by B.C. Aero Engines Ltd.) | sofort, (before next flight) | |
| LBA 2012-164, 27.03.2012; FAA AD 2012-03-07, 27.03.2012 | Mixerbetätigung an Marvel-Scheble Vergaser HA 06, (Mixer operation on Marvel-Scheble carburetor HA 06) | nächste 50 h, (within 50 hours) | |
| LBA 2017-186, 15.08.2017; FAA AD 2017-16-11, 15.08.2017 | Lyc. SB 632 B | Pleuelstangen gem. SB 632B tauschen, (inspect all connecting rods as MSB No. 632B) | nächste 10 h, (next 10 hours) |
| LBA2024-230, 06.11.2024; FAA AD 2024-21-02, 28.10.2024 | Lyc. MSB 480F | Pleulbuchsen, (connecting rods bushings) | nächster Ölwechsel oder 4 Mon, (next oil change or 4 months |
